بدون فقاعات
ألوان جميلة
_________________



مشروع | المؤشرات الفنية | نتيجة | ||
مظهر | معجون ناعم، خالٍ من الفقاعات والتكثيف. | معجون ناعم بدون فقاعات أو تكتل | ||
الترهل (مم) | ≤3 | 0 | ||
مدة تجفيف السطح (ساعة) | ≤3 | 0.7 | ||
قابلية البثق (s) | ≥150 | 485 | ||
معدل الاسترداد المرن % | ≥80 | 87 | ||
قوة الشد / ميجا باسكال (23 درجة مئوية) | >0.4 | 0.7 | ||
التماسك عند استطالة محددة بعد الفيضان | لا يوجد ضرر | لا يوجد ضرر | ||
التماسك بعد السحب على البارد والضغط على الساخن | لا يوجد ضرر | لا يوجد ضرر | ||
التماسك بعد الفيضانات والبرق | لا يوجد ضرر | لا يوجد ضرر | ||
معدل فقدان الجودة (%) | ≤8 | 2 | ||
الملدنات الألكانية | سلبي | لم يتم الكشف عن أي شيء | ||
ملاحظة: النتائج عرضة للتغيير بسبب تأثير البيئة الفعلية. | ||||
















