بدون فقاعات
ألوان جميلة
_________________



مشروع | المؤشرات الفنية | نتيجة | ||
مظهر | معجون ناعم، خالٍ من الفقاعات والتكثيف. | معجون ناعم بدون فقاعات أو تكتل | ||
الترهل (مم) | ≤3 | 0 | ||
مدة تجفيف السطح (ساعة) | ≤3 | 0.7 | ||
قابلية البثق (s) | ≥150 | 360 | ||
معدل الاسترداد المرن % | ≥80 | 87 | ||
قوة الشد / ميجا باسكال (23 درجة مئوية) | >0.4 | 0.8 | ||
خصائص التكتل عند استطالة ثابتة | غير مدمر | لا تدمير | ||
ملاحظة: النتائج عرضة للتغيير بسبب تأثير البيئة الفعلية. | ||||

















