بدون فقاعات
ألوان جميلة
_________________



مشروع | المؤشرات الفنية | المواد الأساسية | نتيجة | |||
مظهر | معجون ناعم، خالٍ من الفقاعات والتكثيف. | لا أحد | معجون ناعم بدون فقاعات أو تكتل | |||
الكثافة (جم/سم³) | القيمة المحددة ± 0.1 (1.45±0.1) | لا أحد | 1.47 | |||
الترهل (مم) | ≤3 | حوض من الألومنيوم غير المؤكسد | 0 | |||
مدة تجفيف السطح (ساعة) | ≤3 | زجاج مسطح | 0.7 | |||
قابلية البثق (مل/دقيقة) | ≥150 | 485 لا شيء | 485 | |||
معدل الاسترداد المرن % | ≥80 | زجاج عائم من الألومنيوم المؤكسد | 87 | |||
قوة الشد / ميجا باسكال (23 درجة مئوية) | >0.4 | زجاج عائم من الألومنيوم المؤكسد | 0.9 | |||
التماسك عند استطالة محددة بعد الفيضان | لا يوجد ضرر | زجاج عائم من الألومنيوم المؤكسد | لا يوجد ضرر | |||
التماسك بعد السحب على البارد والضغط الساخن | لا يوجد ضرر | زجاج عائم من الألومنيوم المؤكسد | لا يوجد ضرر | |||
التماسك بعد الفيضانات والبرق | لا يوجد ضرر | زجاج عائم من الألومنيوم المؤكسد | لا يوجد ضرر | |||
معدل فقدان الجودة (%) | ≤8 | حلقة معدنية | 2 | |||
الملدنات الألكانية | سلبي | لا أحد | لم يتم الكشف عن أي شيء | |||
ملاحظة: النتائج عرضة للتغيير بسبب تأثير البيئة الفعلية. | ||||||

















