


مشروع | ملكية | |
مظهر | معجون أسود، رمادي، موحد | |
خصائص الترهل (مم) GB/T 13477.6 | 0 | |
وقت الفراغ (بالدقائق) GB/T 13477.5 | 30 تقريبًا. | |
سرعة المعالجة (مم/يوم) HG/T 4363 | 3.2 تقريبًا. | |
صلابة شور أ GB/T 531.1 | 60 تقريبًا. | |
قوة الشد (ميجا باسكال) GB/T 528 | 6.5 تقريبًا. | |
الاستطالة عند الكسر (%) GB/T 528 | 450 تقريبًا. | |
قوة القص الشدية (ميجا باسكال) GB/T 7124 | 3.5 تقريبًا. | |
درجة حرارة التشغيل (°مئوية) | -40~90 | |
ملاحظة: النتائج عرضة للتغيير بسبب تأثير البيئة الفعلية. | ||












