بدون فقاعات
ألوان جميلة
_________________



مشروع | المؤشرات الفنية | نتيجة | ||
مظهر | معجون ناعم، خالٍ من الفقاعات والتكثيف. | معجون ناعم بدون فقاعات أو تكتل | ||
الترهل (مم) | 1.6±0.1 | 1.62 | ||
مدة جفاف السطح (بالدقائق) | درجة الحرارة: 23 درجة مئوية ± 2، الرطوبة: 50 ± 2، 20-40 جزء في المليون/دقيقة | واحد وعشرون | ||
كثيف | 7.8-8.2 | 293 | ||
قوة الشد / ميجا باسكال (23 درجة مئوية) | ≥0.5 | 0.7 | ||
صلابة | ≥35 | 42 | ||
ملاحظة: النتائج عرضة للتغيير بسبب تأثير البيئة الفعلية. | ||||

















